招生就业处 2020-04-26
序号 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 班级数 | 备注 |
1 | 电气自动化设备安装与维修 | 技师 | 6 | 50 | 1 | |
2 | 模具制造(精密模具设计与制造) | 技师 | 6 | 50 | 1 | |
3 | 中药 | 技师 | 6 | 50 | 1 | |
4 | 药物制剂 | 技师 | 6 | 50 | 1 | |
5 | 电气自动化设备安装与维修 | 高级工 | 5 | 50 | 1 | |
6 | 工业机器人应用与维护 | 高级工 | 5 | 50 | 1 | |
7 | 数控加工(数控车工) | 高级工 | 5 | 50 | 1 | |
8 | 汽车维修 | 高级工 | 5 | 50 | 1 | |
9 | 中药 | 高级工 | 5 | 50 | 1 | |
10 | 药物制剂 | 高级工 | 5 | 50 | 1 | |
11 | 园林技术(园林景观与工程施工) | 高级工 | 5 | 50 | 1 | |
12 | 园林技术 | 高级工 | 5 | 50 | 1 | |
13 | 园林技术(景观设计) | 高级工 | 5 | 50 | 1 | |
14 | 酒店管理(西餐运营与管理) | 高级工 | 5 | 100 | 2 | |
15 | 烹饪(中式烹调) | 高级工 | 5 | 50 | 1 | |
16 | 烹饪(中式烹调) | 中级工 | 3 | 50 | 1 | |
合计 | 850 | 17 |
友情链接: 杭州市教育局 浙江省教育厅 中国杭州 浙江省广播电视中等专业学校
地址: 杭州市西溪路719号 邮编: 310023 电话: (0571) 88088141 传真: (0571) 88805123
版权所有:杭州第一技师学院,未经许可严禁复制或镜像 浙ICP备11024003号-1