2022年杭州第一技师学院招生计划 | |||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 人数 | 备注 |
1 | 电气自动化设备安装与维修 | 6年 | 预备技师 | 50 | |
2 | 数字化设计与制造 | 6年 | 预备技师 | 50 | |
3 | 中药 | 6年 | 预备技师 | 50 | |
4 | 药物制剂 | 6年 | 预备技师 | 50 | |
5 | 园林技术 | 6年 | 预备技师 | 50 | |
6 | 酒店管理(西餐运营与管理) | 6年 | 预备技师 | 50 | |
7 | 工业机器人应用与维护 | 3年 | 中高职一体化 | 38 | 与杭州科技职业技术学院联办 |
8 | 无人机应用技术 | 5年 | 高级工 | 50 | |
9 | 数控加工(数控车工) | 5年 | 高级工 | 50 | |
10 | 汽车维修 | 5年 | 高级工 | 50 | |
11 | 药物制剂 | 5年 | 高级工 | 50 | |
12 | 药物制剂(医药物流管理) | 5年 | 高级工 | 50 | |
13 | 园林技术(园林景观与工程施工) | 5年 | 高级工 | 50 | |
14 | 园林技术(景观设计) | 5年 | 高级工 | 50 | |
15 | 酒店管理(西餐运营与管理) | 5年 | 高级工 | 50 | |
16 | 烹饪(中式烹调) | 5年 | 高级工 | 50 | |
17 | 烹饪(中式烹调) | 3年 | 中级工 | 50 | |
地址: 杭州市西溪路719号 邮编: 310023 电话: (0571) 88088141 传真: (0571) 88805123 浙ICP备11024003号-1