2021年杭州第一技师学院招生计划 | |||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 人数 | 备注 |
1 | 电气自动化设备安装与维修 | 6年 | 技师 | 60 | |
2 | 数字化设计与制造 | 6年 | 技师 | 60 | |
3 | 中药 | 6年 | 技师 | 60 | |
4 | 药物制剂 | 6年 | 技师 | 60 | |
5 | 园林技术 | 6年 | 技师 | 60 | |
6 | 酒店管理(西餐运营与管理) | 6年 | 技师 | 60 | |
7 | 电气自动化设备安装与维修 | 5年 | 高级工 | 60 | |
8 | 工业机器人应用与维护 | 5年 | 高级工 | 60 | |
9 | 无人机应用技术 | 5年 | 高级工 | 60 | |
10 | 数控加工(数控车工) | 5年 | 高级工 | 60 | |
11 | 汽车维修 | 5年 | 高级工 | 120 | |
12 | 药物制剂 | 5年 | 高级工 | 60 | |
13 | 园林技术(园林景观与工程施工) | 5年 | 高级工 | 60 | |
14 | 园林技术(景观设计) | 5年 | 高级工 | 60 | |
15 | 酒店管理(西餐运营与管理) | 5年 | 高级工 | 60 | |
16 | 烹饪(中式烹调) | 5年 | 高级工 | 120 | |
17 | 烹饪(中式烹调) | 3年 | 中级工 | 120 |
地址: 杭州市西溪路719号 邮编: 310023 电话: (0571) 88088141 传真: (0571) 88805123 浙ICP备11024003号-1