2017年杭州第一技师学院招生计划 | |||||
序号 | 专业 | 层次 | 学制 | 人数 | 备注 |
1 | 电气自动化设备安装与维修 | 技师 | 6 | 50 | |
2 | 模具制造 | 技师 | 6 | 50 | |
3 | 园林技术(园林景观与工程施工) | 技师 | 6 | 50 | |
4 | 中药 | 技师 | 6 | 50 | |
5 | 药物制剂 | 技师 | 6 | 50 | |
6 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 高级工 | 5 | 50 | |
7 | 工业机器人应用与维护 | 高级工 | 5 | 50 | |
8 | 数控加工(数控车工) | 高级工 | 5 | 50 | |
9 | 工业设计(3D打印) | 高级工 | 5 | 50 | |
10 | 汽车维修 | 高级工 | 5 | 50 | |
11 | 药物制剂 | 高级工 | 5 | 100 | |
12 | 药物制剂(医药物流管理) | 高级工 | 5 | 50 | |
13 | 中药 | 高级工 | 5 | 50 | |
14 | 园林技术 | 高级工 | 5 | 100 | |
15 | 烹饪(中式烹调) | 高级工 | 5 | 50 | |
16 | 饭店(酒店)服务(西餐运营与管理) | 高级工 | 5 | 50 | |
17 | 饭店(酒店)服务 | 高级工 | 4 | 50 | |
18 | 烹饪(中式烹调) | 中级工 | 3 | 50 |
地址: 杭州市西溪路719号 邮编: 310023 电话: (0571) 88088141 传真: (0571) 88805123 浙ICP备11024003号-1